03/01 (Sat) | 1 |  |
03/04 (Tue) | 1 |  |
03/08 (Sat) | 1 |  |
03/09 (Sun) | 1 |  |
03/10 (Mon) | 1 |  |
03/11 (Tue) | 1 |  |
03/12 (Wed) | 3 |  |
03/13 (Thu) | 3 |  |
03/14 (Fri) | 2 |  |
03/17 (Mon) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/10 | 318 | 10 |  |
2005/11 | 515 | 17 |  |
2005/12 | 427 | 14 |  |
|
2006/01 | 522 | 17 |  |
2006/02 | 578 | 21 |  |
2006/03 | 674 | 22 |  |
2006/04 | 587 | 20 |  |
2006/05 | 554 | 18 |  |
2006/06 | 697 | 23 |  |
2006/07 | 713 | 23 |  |
2006/08 | 685 | 22 |  |
2006/09 | 647 | 22 |  |
2006/10 | 906 | 29 |  |
2006/11 | 808 | 27 |  |
2006/12 | 783 | 25 |  |
|
2007/01 | 835 | 27 |  |
2007/02 | 744 | 27 |  |
2007/03 | 893 | 29 |  |
2007/04 | 831 | 28 |  |
2007/05 | 891 | 29 |  |
2007/06 | 1,039 | 35 |  |
2007/07 | 1,356 | 44 |  |
2007/08 | 1,141 | 37 |  |
2007/09 | 1,127 | 38 |  |
2007/10 | 1,700 | 55 |  |
2007/11 | 1,284 | 43 |  |
2007/12 | 1,267 | 41 |  |
|
2008/01 | 1,262 | 41 |  |
2008/02 | 1,413 | 49 |  |
2008/03 | 1,671 | 54 |  |
2008/04 | 1,423 | 47 |  |
2008/05 | 1,582 | 51 |  |
2008/06 | 1,796 | 60 |  |
2008/07 | 2,033 | 66 |  |
2008/08 | 2,041 | 66 |  |
2008/09 | 1,982 | 66 |  |
2008/10 | 2,776 | 90 |  |
2008/11 | 2,496 | 83 |  |
2008/12 | 2,766 | 89 |  |
|
2009/01 | 2,429 | 78 |  |
2009/02 | 2,426 | 87 |  |
2009/03 | 2,900 | 94 |  |
2009/04 | 2,865 | 96 |  |
2009/05 | 2,595 | 84 |  |
2009/06 | 2,868 | 96 |  |
2009/07 | 3,134 | 101 |  |
2009/08 | 2,668 | 86 |  |
2009/09 | 2,576 | 86 |  |
2009/10 | 2,691 | 87 |  |
2009/11 | 2,844 | 95 |  |
2009/12 | 2,547 | 82 |  |
|
2010/01 | 2,901 | 94 |  |
2010/02 | 2,589 | 92 |  |
2010/03 | 3,013 | 97 |  |
2010/04 | 2,627 | 88 |  |
2010/05 | 2,606 | 84 |  |
2010/06 | 2,891 | 96 |  |
2010/07 | 3,399 | 110 |  |
2010/08 | 3,159 | 102 |  |
2010/09 | 2,767 | 92 |  |
2010/10 | 2,730 | 88 |  |
2010/11 | 2,609 | 87 |  |
2010/12 | 2,651 | 86 |  |
|
2011/01 | 3,163 | 102 |  |
2011/02 | 2,631 | 94 |  |
2011/03 | 2,925 | 94 |  |
2011/04 | 2,559 | 85 |  |
2011/05 | 2,426 | 78 |  |
2011/06 | 2,623 | 87 |  |
2011/07 | 2,629 | 85 |  |
2011/08 | 2,493 | 80 |  |
2011/09 | 2,153 | 72 |  |
2011/10 | 2,130 | 69 |  |
2011/11 | 1,913 | 64 |  |
2011/12 | 1,772 | 57 |  |
|
2012/01 | 1,900 | 61 |  |
2012/02 | 1,541 | 53 |  |
2012/03 | 1,395 | 45 |  |
2012/04 | 1,175 | 39 |  |
2012/05 | 1,014 | 33 |  |
2012/06 | 943 | 31 |  |
2012/07 | 808 | 26 |  |
2012/08 | 717 | 23 |  |
2012/09 | 1,005 | 34 |  |
2012/10 | 824 | 27 |  |
2012/11 | 597 | 20 |  |
2012/12 | 628 | 20 |  |
|
2013/01 | 547 | 18 |  |
2013/02 | 589 | 21 |  |
2013/03 | 620 | 20 |  |
2013/04 | 855 | 29 |  |
2013/05 | 583 | 19 |  |
2013/06 | 551 | 18 |  |
2013/07 | 477 | 15 |  |
2013/08 | 465 | 15 |  |
2013/09 | 442 | 15 |  |
2013/10 | 569 | 18 |  |
2013/11 | 473 | 16 |  |
2013/12 | 451 | 15 |  |
|
2014/01 | 380 | 12 |  |
2014/02 | 381 | 14 |  |
2014/03 | 320 | 10 |  |
2014/04 | 343 | 11 |  |
2014/05 | 314 | 10 |  |
2014/06 | 277 | 9 |  |
2014/07 | 428 | 14 |  |
2014/08 | 278 | 9 |  |
2014/09 | 316 | 11 |  |
2014/10 | 341 | 11 |  |
2014/11 | 240 | 8 |  |
2014/12 | 226 | 7 |  |
|
2015/01 | 223 | 7 |  |
2015/02 | 260 | 9 |  |
2015/03 | 266 | 9 |  |
2015/04 | 267 | 9 |  |
2015/05 | 254 | 8 |  |
2015/06 | 264 | 9 |  |
2015/07 | 252 | 8 |  |
2015/08 | 238 | 8 |  |
2015/09 | 257 | 9 |  |
2015/10 | 280 | 9 |  |
2015/11 | 196 | 7 |  |
2015/12 | 214 | 7 |  |
|
2016/01 | 212 | 7 |  |
2016/02 | 171 | 6 |  |
2016/03 | 176 | 6 |  |
2016/04 | 124 | 4 |  |
2016/05 | 151 | 5 |  |
2016/06 | 129 | 4 |  |
2016/07 | 128 | 4 |  |
2016/08 | 142 | 5 |  |
2016/09 | 113 | 4 |  |
2016/10 | 103 | 3 |  |
2016/11 | 114 | 4 |  |
2016/12 | 98 | 3 |  |
|
2017/01 | 105 | 3 |  |
2017/02 | 83 | 3 |  |
2017/03 | 86 | 3 |  |
2017/04 | 72 | 2 |  |
2017/05 | 81 | 3 |  |
2017/06 | 73 | 2 |  |
2017/07 | 67 | 2 |  |
2017/08 | 90 | 3 |  |
2017/09 | 66 | 2 |  |
2017/10 | 61 | 2 |  |
2017/11 | 74 | 2 |  |
2017/12 | 62 | 2 |  |
|
2018/01 | 57 | 2 |  |
2018/02 | 32 | 1 |  |
2018/03 | 55 | 2 |  |
2018/04 | 44 | 1 |  |
2018/05 | 55 | 2 |  |
2018/06 | 54 | 2 |  |
2018/07 | 58 | 2 |  |
2018/08 | 57 | 2 |  |
2018/09 | 64 | 2 |  |
2018/10 | 50 | 2 |  |
2018/11 | 72 | 2 |  |
2018/12 | 64 | 2 |  |
|
2019/01 | 63 | 2 |  |
2019/02 | 75 | 3 |  |
2019/03 | 53 | 2 |  |
2019/04 | 59 | 2 |  |
2019/05 | 70 | 2 |  |
2019/06 | 62 | 2 |  |
2019/07 | 60 | 2 |  |
2019/08 | 63 | 2 |  |
2019/09 | 95 | 3 |  |
2019/10 | 225 | 7 |  |
2019/11 | 45 | 2 |  |
2019/12 | 48 | 2 |  |
|
2020/01 | 34 | 1 |  |
2020/02 | 28 | 1 |  |
2020/03 | 42 | 1 |  |
2020/04 | 24 | 1 |  |
2020/05 | 30 | 1 |  |
2020/06 | 28 | 1 |  |
2020/07 | 9 | 0 |  |
2020/08 | 20 | 1 |  |
2020/09 | 31 | 1 |  |
2020/10 | 42 | 1 |  |
2020/11 | 29 | 1 |  |
2020/12 | 41 | 1 |  |
|
2021/01 | 58 | 2 |  |
2021/02 | 64 | 2 |  |
2021/03 | 67 | 2 |  |
2021/04 | 40 | 1 |  |
2021/05 | 57 | 2 |  |
2021/06 | 59 | 2 |  |
2021/07 | 57 | 2 |  |
2021/08 | 54 | 2 |  |
2021/09 | 50 | 2 |  |
2021/10 | 60 | 2 |  |
2021/11 | 61 | 2 |  |
2021/12 | 37 | 1 |  |
|
2022/01 | 26 | 1 |  |
2022/02 | 33 | 1 |  |
2022/03 | 34 | 1 |  |
2022/04 | 33 | 1 |  |
2022/05 | 33 | 1 |  |
2022/06 | 41 | 1 |  |
2022/07 | 31 | 1 |  |
2022/08 | 39 | 1 |  |
2022/09 | 42 | 1 |  |
2022/10 | 52 | 2 |  |
2022/11 | 38 | 1 |  |
2022/12 | 47 | 2 |  |
|
2023/01 | 37 | 1 |  |
2023/02 | 27 | 1 |  |
2023/03 | 36 | 1 |  |
2023/04 | 33 | 1 |  |
2023/05 | 26 | 1 |  |
2023/06 | 40 | 1 |  |
2023/07 | 43 | 1 |  |
2023/08 | 23 | 1 |  |
2023/09 | 25 | 1 |  |
2023/10 | 43 | 1 |  |
2023/11 | 24 | 1 |  |
2023/12 | 16 | 1 |  |
|
2024/01 | 29 | 1 |  |
2024/02 | 26 | 1 |  |
2024/03 | 19 | 1 |  |
2024/04 | 13 | 0 |  |
2024/05 | 24 | 1 |  |
2024/06 | 19 | 1 |  |
2024/07 | 45 | 1 |  |
2024/08 | 25 | 1 |  |
2024/09 | 34 | 1 |  |
2024/10 | 34 | 1 |  |
2024/11 | 24 | 1 |  |
2024/12 | 27 | 1 |  |
|
2025/01 | 49 | 2 |  |
2025/02 | 24 | 1 |  |
2025/03 | 15 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5